Salário dos Servidores
Ano de Referência: 2022
SALÁRIOS - FUNCIONÁRIOS | Cálculo do Imposto de renda - Assalariados | |||||||||
Funções | Vencimento/dias | Bruto | INSS | IR Fonte | Base Cálculo IR | Abat. Dep. | Res. Parcial | Final | Salário Líquido | INSS patronal 21% |
Assessor Contábil | 30 | R$ 5.287,68 | R$ 576,45 | 22,50% | R$ 4.142,46 | R$ 568,77 | R$ 932,05 | R$ 295,92 | R$ 4.415,31 | R$ 1.110,41 |
Assessor Jurídico | 30 | R$ 6.215,85 | R$ 706,39 | 22,50% | R$ 5.509,46 | R$ 1.515,10 | R$ 645,74 | R$ 4.863,72 | R$ 1.305,33 | |
Assessor Adm 1 | 30 | R$ 2.720,52 | R$ 235,46 | 7,50% | R$ 2.485,06 | R$ 186,38 | R$ 43,58 | R$ 2.441,48 | R$ 571,31 | |
Assessor Adm 2 | 30 | R$ 2.720,52 | R$ 235,46 | 7,50 | R$ 2.485,06 | R$ 186,38 | R$ 43,58 | R$ 2.441,48 | R$ 571,31 | |
Aux. de Limpeza "efetiva" | 30 | R$ 1.698,66 | R$ 134,69 | Isento | R$ 1.563,97 | R$ 356,72 | ||||
Aux. de Limpeza "subst." | 30 | R$ 1.544,24 | R$ 120,80 | Isento | R$ 1.423,44 | R$ 324,29 | ||||
Totais | R$ 20.187,47 | R$ 2.009,25 | R$ 1.0285,82 | R$ 17,149,40 | R$ 4.239,37 | |||||
Total INSS | R$ 6.248,62 |
Auxílio Alimentação = R$ 250,00 mensais para cada servidor
Ano de Referência: 2021
SALÁRIOS - FUNCIONÁRIOS | Cálculo do Imposto de renda - Assalariados | |||||||||
Funções | Vencimento/dias | Bruto | INSS | IR Fonte | Base Cálculo IR | Abat. Dep. | Res. Parcial | Final | Salário Líquido | INSS patronal 21% |
Assessor Contábil | 30 | R$ 4.785,23 | R$ 526,85 | 22,50% | R$ 3.689,91 | R$ 568,77 | R$ 830,16 | R$ 194,03 | R$ 4.064,34 | R$ 1.004,90 |
Assessor Jurídico | 30 | R$ 5.625,20 | R$ 644,09 | 22,50% | R$ 4.601,93 | R$ 379,18 | R$ 1.265,53 | R$ 396,17 | R$ 4.584,94 | R$ 1.181,29 |
Assessor Adm 1 | 30 | R$ 2.462,01 | R$ 215,92 | Isento | R$ 2.246,09 | R$ 517,02 | ||||
Assessor Adm 2 | 30 | R$ 2.462,01 | R$ 215,92 | Isento | R$ 2.246,09 | R$ 517,02 | ||||
Aux. de Limpeza "afastada" | 30 | R$ 1.537,21 | R$ 122,52 | Isento | R$ 1.414,73 | R$ 322,82 | ||||
Aux. de Limpeza "subst." | 30 | R$ 1.327,50 | R$ 109,28 | Isento | R$ 1.288,22 | R$ 293,48 | ||||
Totais | R$ 18.269,20 | R$ 1.834,58 | R$ 590,20 | R$ 15.844,42 | R$ 3.836,53 |
Auxílio Alimentação = R$ 209,04 mensais para cada servidor
2020
Auxílio Alimentação = R$ 200,00 mensais para cada servidor
2019
Auxílio Alimentação = R$ 180,00 mensais para cada servidor